π Liga Universitaria de Ajedrez
Liga Universitaria - ClΓ‘sico Β· 8 universidades
β ClΓ‘sico
β‘ RΓ‘pido
π₯ Blitz
π Super Liga
π€ Jugadores
π« Universidades
β Cuadro cruzado
π Rondas
| # | Universidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Des1 | Des2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENAHP | * | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | UAH | β | * | β | β | β | β | β | β | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | UCAB | β | β | * | β | β | β | β | β | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | UCV | β | β | β | * | β | β | β | β | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | UNEFA | β | β | β | β | * | β | β | β | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | UNEXPO | β | β | β | β | β | * | β | β | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | UNIMET | β | β | β | β | β | β | * | β | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | USM | β | β | β | β | β | β | β | * | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
