🏆 Liga Universitaria de Ajedrez
Liga Universitaria - Rápido · 8 universidades
| # | Jugador | Universidad | Elo | Pts | J | G | E | P | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castro Silva, Moises Antonio | UAH | 2185 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Gordillo Arango, Jesus David | UCV 1 | 2029 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Zambrano Rodriguez, Aaron Jose | UAH | 1991 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Borges Oliveros, Sebastian Francisco | UCV 1 | 1972 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Merida, Simon | USM | 1946 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Echeto Hernandez, Irving Isaac | UAH | 1892 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Echeto Hernandez, Moises | UAH | 1872 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Gonzalez Viana, Angel Yosuet | ENAHP | 1857 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Peinado Piamo, Rafael Vicente | ENAHP | 1835 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Vielma Pena, Kenjervi Jeroham | UCV 1 | 1831 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Salas Valsint Alcazar, Diego Alejandro | UNIMET | 1823 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Echeto Hernandez, Samuel Elias | UNEXPO | 1805 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Reyes Brito, Santiago David | USM | 1760 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Lugo Vargas, Juan Diego | UNEXPO | 1749 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Marquez Pulido, Adrian Alejandro | UNEXPO | 1744 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Perez Duarte, Daniel David | UCAB | 1724 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Lucero Carao, Angel Gabriel | UAH | 1719 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Da Silva Pinto, Juan Pablo | UCV 1 | 1716 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Diaz Parra, Sebastian Andres | UCV 2 | 1715 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Mollo Solorzano, Luis Fernando | UCAB | 1711 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Quintero Vergara, Eliezer Daniel | UNEFA | 1662 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Rodriguez Rodrigues, Daniel Isaac | UNIMET | 1662 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Sosa Sanz, Isis Carolina | ENAHP | 1650 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Colmenares Mendoza, Melvin Abraham | UNEFA | 1648 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Bolivar Monsalve, Rafael Alberto | UNEFA | 1629 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Dulcey Madera, Christian Jesus | UNEFA | 1617 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Leon Arciniegas, Xian Neng | UCAB | 1604 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Leon De Canha, Yasahev Isaac | UCV 2 | 1587 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Diaz Olmos, Eliecer Ignacio | ENAHP | 1584 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Gomez Gruber, Maria Gabriela | UCV 1 | 1580 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Caceres Boada, Ragde Leonardo | UCV 2 | 1545 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Marquez Millan, Jose Ignacio | UNEFA | 1539 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | Fernandez Canizalez, Jesus Eduardo | UNIMET | 1495 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | Pisani Revilla, Andrea Elaine | UCV 2 | 1474 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Morales Dominguez, Daniel Alejandro | UNIMET | 1450 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | Acosta Tejera, Eliecer Jesus | UNEFA | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Asskoul Uzcategui, Nimer Emir | ENAHP | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Barrientos Da Cunha, Jesus Alejandro | UCV 2 | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Figuera Santaella, Alejandro Antonio | UNEXPO | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | Gutierrez Polanco, Ronald Miguel | USM | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Lucena Carballo, Ismael David | USB | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Mocha Males, Alex | USB | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | Mora Portillo, Luis Mario | USB | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Pereira Narvaez, Goosline Alfredo | USB | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Pulgar Ramirez, Arturo Aaron | UNIMET | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Salinas Vasquez, Isaac Alejandro | UCAB | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | Santoro Rodriguez, Francesco Gabriel | USB | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Sarmiento Freire, Juan Ignacio | UCAB | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | Williams Oyoque, Joiber Ray | USB | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | Zambrano Pirez, Santiago Manuel | UNIMET | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
