🏆 Liga Universitaria de Ajedrez
Liga Universitaria - Rápido · 8 universidades
| # | Universidad | Elo | Pts | J | G | E | P | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENAHP | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | UAH | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | UCAB | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | UCV | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | UCV 1 | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | UCV 2 | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | UNEFA | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | UNEXPO | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | UNIMET | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | USB | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | USM | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
