⭐ Liga Universitaria de Ajedrez
Liga Universitaria - Super Liga · 8 universidades · Máxima categoría
| # | Universidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Des1 | Des2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENAHP | * | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | UAH | — | * | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | UCAB | — | — | * | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | UCV | — | — | — | * | — | — | — | — | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | UNEFA | — | — | — | — | * | — | — | — | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | UNEXPO | — | — | — | — | — | * | — | — | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | UNIMET | — | — | — | — | — | — | * | — | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | USM | — | — | — | — | — | — | — | * | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
