Grand Prix Femenino de la FIDE 2024–25: Resultados y Clasificación General
El Grand Prix Femenino de la FIDE 2024–25 es una serie de seis torneos que reúne a las mejores ajedrecistas del mundo. Cada jugadora participa en tres de los seis eventos, acumulando puntos que determinan su posición en la clasificación general.

Calendario de Torneos
- Tbilisi, Georgia: 11–30 de septiembre de 2024
- Shymkent, Kazajistán: 30 de octubre–8 de noviembre de 2024
- Mónaco: 18–27 de febrero de 2025
- Nicosia, Chipre: 14–25 de marzo de 2025
- Pune, India: 10–19 de abril de 2025
- Austria: 20–29 de mayo de 2025
Formato del Torneo
- Cada torneo es un round-robin de 10 jugadoras.
- Los puntos de Grand Prix se asignan según la posición final:
- 1.º lugar: 130 puntos
- 2.º lugar: 105 puntos
- 3.º lugar: 85 puntos
- 4.º lugar: 70 puntos
- 5.º lugar: 60 puntos
- 6.º lugar: 50 puntos
- 7.º lugar: 40 puntos
- 8.º lugar: 30 puntos
- 9.º lugar: 20 puntos
- 10.º lugar: 10 puntos
- En caso de empate, los puntos se dividen equitativamente entre las jugadoras empatadas.
Clasificación General (tras 4 torneos)
Posición | Jugadora | Tbilisi | Shymkent | Mónaco | Nicosia | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra Goryachkina | – | 130 | 106.67 | 71.67 | 308.34 |
2 | Humpy Koneru | – | 55 | 106.67 | – | 161.67 |
3 | Zhu Jiner | – | – | – | 117.5 | 117.5 |
4 | Bibisara Assaubayeva | 105 | 77.5 | 15 | – | 197.5 |
5 | Anna Muzychuk | 71.67 | – | – | 117.5 | 189.17 |
6 | Divya Deshmukh | – | 55 | – | 40 | 95 |
7 | Stavroula Tsolakidou | 71.67 | 77.5 | – | 25 | 174.17 |
8 | Dronavalli Harika | – | – | 35 | 71.67 | 106.67 |
9 | Tan Zhongyi | – | 105 | 65 | – | 170 |
10 | Alina Kashlinskaya | 130 | – | – | – | 130 |
Nota: Solo se muestran las jugadoras con participación en al menos uno de los torneos.
Resultados por Torneo
Tbilisi (11–30 de septiembre de 2024)
Posición | Jugadora | Puntos | Partidas ganadas | Resultado | Puntos Grand Prix |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alina Kashlinskaya | 7½ | 5 | +5 =5 −1 | 130 |
2 | Bibisara Assaubayeva | 6½ | 4 | +4 =5 −1 | 105 |
Alina Kashlinskaya aseguró la victoria en la última ronda al derrotar a Mariya Muzychuk, sumando 6 puntos y liderando la clasificación general con 130 puntos de Grand Prix.
Shymkent (30 de octubre–8 de noviembre de 2024)
Shymkent (30 de octubre–8 de noviembre de 2024)
Posición | Jugadora | Puntos | Partidas ganadas | Resultado | Puntos Grand Prix |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra Goryachkina | 7½ | 5 | +5 =5 −1 | 130 |
2 | Tan Zhongyi | 7 | 4 | +4 =6 −0 | 105 |
3 | Stavroula Tsolakidou | 6 | 3 | +3 =6 −1 | 77.5 |
4 | Bibisara Assaubayeva | 6 | 3 | +3 =6 −1 | 77.5 |
5 | Divya Deshmukh | 5 | 2 | +2 =6 −2 | 55 |
6 | Polina Shuvalova | 5 | 2 | +2 =6 −2 | 40 |
7 | Nurgyul Salimova | 5 | 1 | +1 =8 −1 | 25 |
8 | Dinara Wagner | 4½ | 2 | +2 =5 −3 | 15 |
9 | Elisabeth Paehtz | 3 | 0 | +0 =6 −4 | 10 |
10 | Leyla Mammadzada | 1½ | 0 | +0 =3 −6 | 5 |
Goryachkina dominó el torneo con 7 puntos, sumando 130 puntos de Grand Prix y posicionándose como líder en la clasificación general.
Mónaco (18–27 de febrero de 2025)
Posición | Jugadora | Puntos | Partidas ganadas | Resultado | Puntos Grand Prix |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tan Zhongyi | 7½ | 5 | +5 =5 −0 | 130 |
2 | Vaishali Rameshbabu | 6 | 3 | +3 =6 −1 | 105 |
3 | Dinara Wagner | 6 | 3 | +3 =6 −1 | 77.5 |
4 | Zhansaya Abdumalik | 6 | 3 | +3 =6 −1 | 77.5 |
5 | Aleksandra Goryachkina | 5 | 2 | +2 =6 −2 | 50 |
6 | Katerina Lagno | 5 | 2 | +2 =6 −2 | 35 |
Goryachkina, Koneru y Munguntuul compartieron el primer lugar con 5.5 puntos. Goryachkina se llevó el título por desempates, consolidando su liderazgo en la serie.
Nicosia (14–25 de marzo de 2025)
Posición | Jugadora | Puntos | Partidas ganadas | Resultado | Puntos Grand Prix |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vaishali Rameshbabu | 7½ | 5 | +5 =5 −0 | 130 |
2 | Anna Muzychuk | 6 | 3 | +3 =6 −1 | 105 |
3 | Alina Kashlinskaya | 6 | 3 | +3 =6 −1 | 77.5 |
4 | Tan Zhongyi | 6 | 3 | +3 =6 −1 | 77.5 |
5 | Antoaneta Stefanova | 5 | 2 | +2 =6 −2 | 50 |
6 | Stavroula Tsolakidou | 5 | 2 | +2 =6 −2 | 35 |
7 | Polina Shuvalova | 4½ | 1 | +1 =7 −2 | 25 |
8 | Aleksandra Goryachkina | 4 | 1 | +1 =6 −3 | 15 |
9 | Divya Deshmukh | 3½ | 1 | +1 =5 −4 | 10 |
10 | Leyla Mammadzada | 2½ | 0 | +0 =5 −4 | 5 |
Anna Muzychuk y Zhu Jiner compartieron el primer lugar con 6 puntos. Zhu Jiner, en su debut en la serie, mostró un desempeño impresionante.
Próximos Torneos
Pune, India
Fechas: 10–19 de abril de 2025
Formato: Grand Prix Femenino
Austria
Fechas: 20–29 de mayo de 2025
Formato: Grand Prix Femenino
Con dos torneos restantes, la competencia por los primeros lugares sigue abierta. Goryachkina lidera la clasificación, pero jugadoras como Humpy Koneru y Zhu Jiner aún tienen oportunidades de alcanzar la cima.

Y dime que opinas? te leo en la caja de comentarios …